Mein Name ist Thorsten Gasparic.
Ich bin Baujahr 1965 und ein leidenschaftlicher Segler , mit umfangreicher Erfahrung auf der Ostsee, im Mittelmeer und auf dem Atlantik.
Sicherheit steht bei mir an erster Stelle. Daher habe ich zahlreiche Skippertrainings absolviert, um mich stets fortzubilden und mich weiter zu entwickeln. Als Ausbilder für Sportboot See und Binnen, sowie als Skipper für SKS-Ausbildungstörns, bringe ich fundiertes Wissen und praktische Fähigkeiten mit, die ich gerne mit Euch teile.
Mit meinen Lizenzen, darunter Sportboot Binnen, Sportboot See, SRC, Pyroschein, Ausbilderlizenz DMYV, SKS und SSS, garantiere ich eine professionelle und sichere Segelerfahrung.
Gesegelte Seemeilen ab SKS:
| Year | Sailing area | Yacht Type | Yacht Name | Function | Kind of Cruise | NM |
| 2011 | Ijsselmeer | Bavaria 50 | Telefongits | Guard Leader | SKS Training cruise | 142 |
| 2011 | westl.. Ostsee | Bavaria 41h | Vision II | Guard Leader | Skipper Training | 135 |
| 2012 | Rügen rund über DK und S | Beneteau 50 | Mistral | Co-Skipper | Skipper Training | 227 |
| 2012 | Ijsselmeer | Bavaria 39 Cr. | Aquadel | Skipper | Holiday Cruise | 41 |
| 2012 | Ijsselmeer | Beneteau Oce. 34 | Calypso | Skipper | Holiday Cruise | 39 |
| 2013 | Ijsselmeer | Bavaria 44 Vision | W-Boot | Skipper | SKS Training cruise | 73 |
| 2014 | westl.. Ostsee | Bavaria 41h | Vision II | Co-Skipper | Skipper Training | 151 |
| 2014 | Lemmer | Bavaria 38 | Ursa Minor | - | Harbour Manoeuvr Training | - |
| 2014 | Ijsselmeer | Bavaria 41h | Fireball | Skipper | Holiday Cruise | 40 |
| 2015 | Fehmarn, Lüb. Bucht | Bavaria 350 | Solveig | Co-Skipper | Skipper Training | 245 |
| 2016 | Trogir, Loviste Komiza,... | Bavaria 37 | Happy Point | Co-Skipper | Holiday Cruise | 192 |
| 2016 | Fehmarn, Heiligenhafen | Beneteau First 40.7 | Laluma | Trimmer | Race: Rund Fehmarn | 57 |
| 2017 | Ijsselmeer | Bavaria 33 Cruiser | Julily | Skipper | Holiday Cruise | 23 |
| 2018 | Breege, Bost | Bavaria 46 | Hafgan | Co-Skipper | SSS-Training cruise | 120 |
| 2018 | Lübecker Bucht | Bavaria 37 Cruiser | Blue Passion | Skipper | Holiday Cruise | 143 |
| 2019 | Mallorca | Bavaria 50 | Magic Spirit | Hospitant SKS | SKS Training cruise | 168 |
| 2020 | westl. Ostsee | Bavaria 49 | Skywalker | Hospitant SKS | SKS Training cruise | 144 |
| 2023 | Kiel, Fly By Ocean Race | RIP | Patrol 23 | Skipper | Security Assistants | - |
| 2023 | Malaga, Pasito Blanko | Bavaria 50 | Magic Spirit | Co-Skipper | Transfer Cruise | 1024 |
| 2024 | Flensburg, Belte und Sund | Beneteau Oce. 34 | Blaubart | Skipper | Holiday Cruise | 110 |
| 2025 | Sint Maarten, Anguilla | Elan 514 Impression | My May | Co-Skipper | Training cruise | 34 |
| 2025 | Sint Maarten - Faial | Elan 514 Impression | My Way | Co-Skipper | TransAt - Transfer Cruise | 2278 |
